Reprosoustavy Bowers & Wilkins CM1
CM1 je kvalitní dvoupásmový regálový monitor s designem uzpůsobeným moderním interiérům. Výškový reproduktor s 25mm aluminiovou membránou, technologíí Nautilus a rozšířeným frekvenčním rozsahem je zasazen v rámečku z kartáčovaného aluminia. Basreflexový nátrubek s firemní technologií Flowport ve spolupráci se středobasovým reproduktor s Kevlarovou 130mm membránou zajišťují reprosoustavě výborné a přesné basy, při zachování kompaktních rozměrů. Uvnitř reprosoustavy je kvalitní vyhybka prvního řádu, která zaručuje maximální čistotu zvuku. Ozvučnice je potažena pravou dřevěnou dýhou a opatřena UV resistentním lakem. Jako stojany lze dokoupit FS-700/CM.
Technická specifikace Bowers & Wilkins CM1
| Popis | Specifikace |
|---|---|
| Popis | 2-pásmový regálový monitor |
| Měniče | 1× 25mm výškový s aluminiovou membránou 1× 130mm středotónový s kevlarovou membránou |
| Frekvenční pásmo (-6 dB) | 45 Hz a 50 kHz |
| Frekvenční rozsah | 55 Hz – 22 kHz ±3 dB na referenční ose |
| Rozptyl (v pásmu 2 dB od referenční charakteristiky) | Horizontálně: více než 60°, Vertikálně: více než 10° |
| Citlivost | 84 dB spl (2,83 V, 1 m) |
| Harmonické zkreslení | 2. a 3. harmonickou (90 dB, 1 m) méně než 1 % 110 Hz – 22 kHz |
| Impedance | 8 Ω (minimum 5,1 Ω) | Dělící frekvence | 4 kHz |
| Doporučený výkon zesilovače | 30 W – 100 W do 8 Ω |
| Max. doporučená impedance kabelu | 0,1 Ω |
| Rozměry v × š × h | 280 × 165 × 276 mm |
| Hmotnost | 6,7 kg |
Info o Bowers & Wilkins CM1 v pdf
Dohodněte si návštěvu High End Audio Video studia,
volejte +420 602 724 224
pište na info@bowers-wilkins.cz


